| Általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok |
|
| Adat | Feltöltés/frissítés dátuma |
| III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Letölthető tartalom: 2015.pdf 2016.pdf 2017.pdf 2018.pdf 2019.pdf 2020.pdf 2021.pdf 2022.pdf 2023.pdf 2024.pdf 2025.pdf | 2026.08.28 |
| III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Letölthető tartalom: 2025_I_negyedév_személyi_juttatások.pdf 2025_II_negyedév_személyi_juttatások.pdf 2025_III_negyedév_személyi_juttatások.pdf 2025_IV_negyedév_személyi_juttatások.pdf 2026_I_negyedév_szemelyi_juttatások.pdf 2026_II_negyedév_szemelyi_juttatások.pdf | 2026.08.28 |
| III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Az Alapítványnál ilyen adat nem áll rendelkezésre | 2026.08.28 |
| III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Letölthető tartalom: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2021.pdf Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2022.pdf Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2023.pdf Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2024.pdf Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2025.pdf Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2026.pdf | 2026.08.28 |
| III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az Alapítványnál ilyen adat nem áll rendelkezésre | 2026.08.28 |
| III.6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Az Alapítványnál ilyen adat nem áll rendelkezésre | 2026.08.28 |
| III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az Alapítványnál ilyen adat nem áll rendelkezésre | 2026.08.28 |
| III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Letölthető tartalom: Közbeszerzési terv.pdf Állami gondozottak táboroztatása_osszegezes.pdf Állami gondozottak táboroztatása_aláírt szerződés_EKR.pdf Állami gondozottak táboroztatása II_osszegezes.pdf Állami gondozottak táboroztatása II_Szerz kötési dokumentáció aláírva.pdf Buszbérlés_2025_osszegezes.pdf Buszbérlés_2025_alairt_I.resz_infinitours.pdf Buszbérlés_2025_alairt_II.resz_Infinitours.pdf Buszbérlés_2025_alairt_III.resz_Valton.pdf Egységcsomag_2025_összegezés és melléklete_423_EKGYA (1).pdf Erdelyi_Erzsebet_tabor_uzemeltetes_osszegezes.pdf Erdelyi_Erzsebet_tabor_uzemeltetes_szerződés.pdf Fonyódliget_tetőfelújítás_osszegezes.pdf Fonyódliget_tetőfelújítás_aláírt szerződés_EKR.pdf IT eszközök 2025_osszegezes.pdf IT eszközök 2025_3 rész_Infopolis Kft_aláírt_EKR.pdf IT eszközök 2025_szerződés_2 rész_MOLEHAND Kft_EKR.pdf Zalaszabar kivitelezés_osszegezes.pdf Zalaszabar kivitelezés_Vállalkozási szerződés_aláírt.pdf Buszbérlés_2026_osszegezes.pdf Buszberles_2026_aláírt szerződés_Valton_I rész_EKR.pdf Buszberles_2026_aláírt szerződés_Levissimo_II rész_EKR.pdf Buszberles_2026_aláírt szerződés_Levissimo_III rész_EKR.pdf | 2026.08.28 |
